Gatter
gebremste Gatter |
gebremste Gatter |
|
Gatter |
Eine über 20-jährige Erfahrung auf diesem Gebiet und über 300 bereits installierte Anlagen in den Werken unserer internationalen Kunden sind die Beweise für eine solide Qualität und einer hohen Wirtschaftlichkeit unserer Anlagen.
Das von Texmer entwickelte und patentierte Spannungsausgleichssystem ist nahezu wartungsfrei und extrem betriebssicher. Texmer Gatter lassen sich problemlos mit jeder Maschine kombinieren und werden in den folgenden Ausführungen hergestellt:
- Stationäre Gatter
- Mobile Gatter
- Etagengatter
Falls Sie neue Webmaschinen oder Cabliermaschinen planen, sollten Sie über ein Texmer Gatter nachdenken. Wir sind gerne bereit Sie zu beraten und Ihnen kurzfristig ein Angebot zu unterbreiten.
Texmer Gatter Prospekt [PDF-Datei | texmer-prospekt-deutsch-englisch.pdf | ca. 3,3 MB]
NEU: Stufenlose Einstellmöglichkeit der Fadenspannung -
[PDF-Datei | prinzip-verstellbare-bremskraft.pdf | ca. 458 KB]
| NEU: Wirtschaftliches Abziehen von Restefäden: | Klicken Sie hier um das Video anzusehen |
| Abzug von Spulen [PDF-Datei | fadenwickler.pdf | ca. 128KB] |
Ihr Fragebogen - bitte hier klicken
Referenzliste der TEXMER Gatter
| Kunde | Land |
| Akra Fibras Quimicas | Mexico |
| Benninger | Germany |
| Bolon | Sweden |
| Branta Mulia | Indonesia |
| Bridgestone | Spain |
| Changszhou Hongfa | China |
| Century Enka | India |
| Chernigovskoye Khimvolokno | Ukraine |
| Cord R.I.I.D. | Iran |
| Cordenka, Obernburg | Germany |
| Cordus | Germany |
| Devold AMT | Norway |
| Dongying Guangrao | China |
| Dornier | Germany |
| EHA | Germany |
| EMS-CHEMIE | Germany |
| Entec | USA |
| EPC Engineering | Germany |
| Fergana | Usbekistan |
| Firestone Textiles | Canada |
| Firestone Textiles | USA |
| GFA | Germany |
| Goodyear | Germany |
| Goodyear | Luxembourg |
| Gruschwitz | Germany |
| Hahl Filaments | Czech Republic |
| Hangzhou Dikai | China |
| Hongfa | China |
| Industria Textil Do Ave | Portugal |
| Interkordsa (Kordsa Global) | Germany |
| Iskozh | Russia |
| Jiangsu Qunfa Chemical | China |
| Jiangsu Hengshen Fiber Co., Ltd. | China |
| Jiangsu Taiji | China |
| Jiangsu Haiyang | China |
| Jiangyin Qiangli | China |
| Jihotex Spol. S.R.O. | Czech Republic |
| JSC Khimvolokno Grodno | Belarus |
| JSC Khimvolokno Schekino | Russia |
| Kolon Nanjing | China |
| KORDSA (Kordsa Global) | Argentina |
| KORDSA (Kordsa Global) | Brazil |
| KORDSA (Kordsa Global) | Turkey |
| KORDSA (Kordsa Global) | USA |
| Kurskkhimvolokno | Russian Federation |
| Lenzing | Austria |
| MEP-OLBO | Germany |
| Michelin | France |
| Michelin | Poland |
| Microsam | Macedonia |
| Ontec | Germany |
| PD Aitec GmbH | Germany |
| Performance Fibers (Kaiping) | China |
| PrePreg-SKM | Russian Federation |
| Propex | Germany |
| Qiangli | China |
| Rajashree Polyfil, Bharuch | India |
| Rhodia | Brazil |
| Rius | Spain |
| RUP Svetlogorsk Khimvolokno | Belarus |
| Saertex | Germany |
| Settka Stroy | Russian Federation |
| Shenma | China |
| Sibur Wolzhskij | Russia |
| Teijin Aramide | Netherlands |
| Teufelberger | Austria |
| Textechno | Germany |
| Textilcord Steinfort | Luxembourg |
| Thai Branta Mulia | Thailand |
| Thoenes | Germany |
| Tyco Electrronics | Switzerland |
| Weifang Great Dragon | China |
| Wuxi Taiji | China |
| Zhangjiagang Polyester | China |
| Zhejiang Hailide | China |
Klicken Sie hier für weitere Gatter Bilder
[PDF-Datei | texmer_vorstellung_deutsch.pdf | ca. 1MB]
